| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "02" ноября 2018г. | ||||
| ГККП ясли-сад №78 "Асыл" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 240 | 240 | 240 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 326844 | 81711 | 81711 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 78965 | 19611 | 19611 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 26020 | 6505 | 6505 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3608 | 902 | 902 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1237 | 309 | 309 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 15588 | 4647 | 4647 |
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 693 | 830 | 207 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22412 | 5603 | 5603 |
| штатная численность | единиц | 47 | 47 | 47 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 491 | 123 | 123 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2653,2 | 663,3 | 663,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6366 | 1591 | 1591 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 240 | 240 | 240 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6610 | 2842 | 2842 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3143 | 0 | 0 |









